※ 结构工程是一个专业覆盖面宽、行业涉及面广,与各类产品生产过程关联极密切的学科和产业
※ 一个一年一度的全国性结构工程学术会议,自1992年至今已连续举办了29届走势日益强劲
※ 会议的举办单位为中国力学学会结构工程专业委员会和《工程力学》编委会会同有关兄弟单位联合举办
※ 每年的会议征文通知都在前一年的12月份网发和邮发,会议时间大都在当年的10月份左右
※ 连续29届统计,除个别届次代表大都在200人以上,每届会议论文集收录论文都在300篇左右(详见历届会议情况)
※ 每届会议都组织高水平、高质量的大会特邀报告,并评选优秀论文,应邀专家和选中的优秀论文除颁发证书以外还可以获得在被Ei全刊收录的《工程力学》增刊发表的机会。
届次 | 时间 | 地点 | 收录论文 | 特邀报告 | 中青年优秀论文获奖数 |
第1届 | 1991.10.28~10.31 | 徐州,中国矿业大学 | 165 | 10 | |
第2届 | 1993.5.4~5.8 | 长沙,湖南大学 | 162 | 20 | |
第3届 | 1994.6.6~6.9 | 太原,太原工大 | 295 | 24 | |
第4届 | 1995.9.19~9.23 | 泉州,华侨大学 | 393 | 18 | 19 |
第5届 | 1996.11.25~12.2 | 海口,海南大学 | 425 | 11 | 13 |
第6届 | 1997.10.22~10.26 | 南宁,广西大学 | 406 | 14 | 14 |
第7届 | 1998.10.7~10.12 | 石家庄,石家庄铁道学院 | 397 | 19 | 20 |
第8届 | 1999.10.22~10.26 | 昆明,云南工业大学 | 531 | 11 | 22 |
第9届 | 2000.9.16~9.20 | 成都,西南交通大学 | 520 | 17 | 18 |
第10届 | 2001.10.20~10.24 | 南京,河海大学 | 496 | 18 | 17 |
第11届 | 2002.10.20~10.23 | 长沙,湖南大学 | 354 | 16 | 18 |
第12届 | 2003.10.19~10.22 | 重庆,重庆大学 | 456 | 14 | 22 |
第13届 | 2004.10.16~10.17 | 南昌,南昌大学(会址井冈山) | 321 | 17 | 21 |
第14届 | 2005.9.18~9.21 | 烟台,烟台大学 | 338 | 17 | 21 |
第15届 | 2006.10.13~10.17 | 焦作,河南理工大学 | 274 | 16 | 20 |
第16届 | 2007.10.19~10.23 | 山西,太原理工大学 | 304 | 14 | 42 |
第17届 | 2008.11.8~11.12 | 武汉,华中科技大学 | 352 | 18 | 63 |
第18届 | 2009.11.27~12.1 | 广州,广州大学 | 348 | 20 | 95 |
第19届 | 2010.11.5~11.9 | 济南,山东建筑大学 | 298 | 14 | 66 |
第20届 | 2011.11.4~11.7 | 宁波,宁波工程学院 | 213 | 14 | 53 |
第21届 | 2012.10.12~10.15 | 沈阳,沈阳建筑大学 | 258 | 14 | 99 |
第22届 | 2013.8.10~8.12 | 乌鲁木齐,新疆大学 | 297 | 14 | 50 |
第23届 | 2014.10.10~10.12 | 甘肃,兰州理工大学 | 252 | 14 | 61 |
第24届 | 2015.10.31~11.1 | 厦门,厦门大学 | 209 | 14 | 59 |
第25届 | 2016.8.12~8.14 | 包头,内蒙古科技大学 | 236 | 12 | 59 |
第26届 | 2017.10.21~10.22 | 长沙,中南大学 | 301 | 13 | 65 |
第27届 | 2018.10.13~10.14 | 陕西,西安建筑科技大学 | 180 | 13 | 64 |
第28届 | 2019.10.18~10.20 | 南昌,华东交通大学 | 216 | 13 | 64 |
第29届 | 2020.10.16~10.18 | 武汉,武汉理工大学 | 125 | 11 | 44 |
第30届 | 2021.11.12~11.14 | 广州,广州大学 | 178 | 12 | 62 |
第31届 | 2022.11.4~11.6 | 广西,广西大学 | 137 | 12 | 49 |
第32届 | 2023.11.10~11.12 | 江西,江西理工大学 | |||
累计 | 9272 | 454 | 1220 |
第32届全国结构工程学术会议征文通知
第32届全国结构工程学术会议定于2023年11月10日~11月12日在江西理工大学召开,会议宗旨为交流结构工程及工程力学近年来在科研、设计与施工方面的学术成果,促进结构工程理论和实践的进步与发展,加强力学与结构工程的相互渗透与共同提高。
一、大会接受下面有关学科类别的论文:
1、力学分析与计算
2、钢筋混凝土结构、材料与构件
3、钢结构、材料与构件
4、岩土、地基与基础、隧道及地下结构
5、公路、铁路、桥梁、水工与港工
6、舰船、车辆、机械制造、航空航天结构
7、抗震、爆炸、冲击、动力与稳定
8、设计、施工、加固、优化、可靠度及事故分析
9、新材料、新能源、交叉学科及其他
二、投稿要求
1) 由于是学术性论文,应有必要的图表、曲线、公式以及试验数据等,避免行政报告式的单纯文字叙述。
2) 作者亲笔签字的投稿声明
3) 应征论文请严格按文件1、文件2要求编排。
三、投稿提交的材料
1) 向gclxbjb@tsinghua.edu.cn发送一份word版论文和一份亲笔签字后的投稿声明电子版,邮件主题为“32届会议论文”。
四、截稿日期:
2023 年5月30日。
中国力学学会专业委员会
中国力学学会《工程力学》编委会
2023.03.08